Desarrollo urbano en México [texto impreso] / Presentación Pedro Ramírez Vázquez
Langue : Español; Castellano.Mention d'édition: 1a edPublication: México : Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1982Description : 5 v : principalmente il. ; 36 cm, 42 cmISBN : 968-7153-06-7 (v.1); 968-7153-04-0 (v.2); 968-7153-05-9 (v.3); 968-7153-03-2 (v.4); 968-7153-07-5 (v.5).Note de contenu : v.1: Planeación: preparación al año 2000 -- v.2: Obras urbanas: infraestructura, equipamiento y vivienda -- v.3: Caminos: instrumentos de desarrollo -- v.4: Restauración: monumentos nacionales -- v.5: Atlas : expresión gráfica del territorio nacional Sujet - Nom commun: Desarrollo urbano – México | Desarrollo urbano – México – Mapas | Política urbana – México | Urbanismo – México – Mapas | Monumentos históricos – Preservación – México | Urbanización – Aspectos ambientales – México| Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Code à barres | |
|---|---|---|---|---|---|
| Livre | Casa México Paris | F711.2 A816d v.2 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | No se presta a domicilio | 011258 | |
| Livre | Casa México Paris | F711.2 A816d v.3 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | No se presta a domicilio | 005388 | |
| Livre | Casa México Paris | F711.2 A816d v.4 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | No se presta a domicilio | 010433 | |
| Livre | Casa México Paris | F711.2 A816d v.5 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | No se presta a domicilio | 005461 | |
| Livre | Casa México Paris | F711.2 A816d v.1 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | No se presta a domicilio | 001133 |
Parcourir Casa México Paris les étagères Fermer l'étagère (Fermer la navigation sur l'étagère)
En cinco volumenes se ha recopilado la información sobre lo que el país ha alcanzado en materia de Planeación del Desarrollo Urbano, Infraestructura, Equipamiento Urbano y Vivienda, Caminos, Carreteras y Aeropuertos, Bienes Inmuebles y Restauración. Para apoyo gráfico y ampliación de información se incluye también un volumen anexo (v.5) que contiene mapas y cuadros gráficos y estadísticos
v.1: Planeación: preparación al año 2000 -- v.2: Obras urbanas: infraestructura, equipamiento y vivienda -- v.3: Caminos: instrumentos de desarrollo -- v.4: Restauración: monumentos nacionales -- v.5: Atlas : expresión gráfica del territorio nacional
Donación del Centro Cultural
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.
Connexion à votre compte pour proposer un commentaire.